作者:李宣澤
單品清單
- 中灰仿羊毛帽:NET,350
- 紅金屬框眼鏡:仁愛眼鏡,1500
- 淺藍色襯衫:男士美訂做,1000
- 酒紅針織領帶:Carnival Generation,880
- 深灰羊毛大衣:NIHOW,3500
- 灰色休閒長褲:NET,500
- 中棕單釦孟克鞋:ALDO,2840
在 Chianti Classico 地區按照既有的規定釀造而成,而且要在橡木桶裡面擺 2 年,如此才能稱作「Chianti Classico Riserva DOCG」等級的紅酒。
可以,不要這麼像嗎?
由李宣澤貼上了 2015年12月20日
一、簡單自我介紹。
二、你會這麼多東西,但是我們的臨床工作也很花時間啊!你要怎麼平衡呢?
三、你還會想要當醫生嗎?為什麼不是講師?
由李宣澤貼上了 2016年1月18日
| 機構名稱 | 所在地 | 家庭醫學科 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 台北市 | 10 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 台北市 | 2 |
| 臺北榮民總醫院 | 台北市 | 6 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 台北市 | 2 |
| 台北市立聯合醫院-中興院區 | 台北市 | 1 |
| 台北市立聯合醫院-陽明院區 | 台北市 | 3 |
| 台北市立萬芳醫院-委託財團法人私立臺北醫學大學辦理 | 台北市 | 2 |
| 臺北醫學大學附設醫院 | 台北市 | 1 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 台北市 | 1 |
| 財團法人天主教耕莘醫院 | 新北市 | 2 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 桃園縣 | 3 |
| 三軍總醫院松山分院附設民眾診療服務處 | 台北市 | 1 |
| 衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營) | 新北市 | 3 |
| 台北慈濟綜合醫院 | 新北市 | 1 |
| 財團法人徐元智先生醫藥基金會附設亞東紀念醫院 | 新北市 | 3 |
| 壢新醫院 | 桃園縣 | 7 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 台中市 | 3 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 台中市 | 4 |
| 台中榮民總醫院 | 台中市 | 4 |
| 衛生福利部台中醫院 | 台中市 | 4 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 台中市 | 1 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 台中市 | 2 |
| 衛生福利部豐原醫院 | 台中市 | 2 |
| 國軍台中總醫院 | 台中市 | 1 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 台中市 | 2 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 台中市 | 1 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 彰化市 | 2 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 彰化市 | 4 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 嘉義市 | 2 |
| 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 嘉義縣 | 3 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 台南市 | 6 |
| 郭綜合醫院 | 台南市 | 1 |
| 財團法人奇美醫院 | 台南市 | 4 |
| 高雄榮民總醫院 | 高雄市 | 4 |
| 財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 嘉義市 | 1 |
| 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 高雄市 | 3 |
| 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 高雄市 | 4 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 高雄市 | 3 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 高雄市 | 2 |
| 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 屏東縣 | 1 |
| 財團法人屏東基督教醫院 | 屏東市 | 1 |
| 財團法人天主教靈醫會羅東聖母醫院 | 宜蘭縣 | 2 |
| 財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 宜蘭縣 | 1 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 花蓮市 | 2 |
| 合計 | 124 |
| 機構名稱 | 所在地 | 家庭醫學科 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 台北市 | 10 |
| 壢新醫院 | 桃園縣 | 7 |
| 臺北榮民總醫院 | 台北市 | 6 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 台南市 | 6 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 台中市 | 4 |
| 台中榮民總醫院 | 台中市 | 4 |
| 衛生福利部台中醫院 | 台中市 | 4 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 彰化市 | 4 |
| 財團法人奇美醫院 | 台南市 | 4 |
| 高雄榮民總醫院 | 高雄市 | 4 |
| 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 高雄市 | 4 |
| 台北市立聯合醫院-陽明院區 | 台北市 | 3 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 桃園縣 | 3 |
| 衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營) | 新北市 | 3 |
| 財團法人徐元智先生醫藥基金會附設亞東紀念醫院 | 新北市 | 3 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 台中市 | 3 |
| 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 嘉義縣 | 3 |
| 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 高雄市 | 3 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 高雄市 | 3 |
| 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 台北市 | 2 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 台北市 | 2 |
| 台北市立萬芳醫院-委託財團法人私立臺北醫學大學辦理 | 台北市 | 2 |
| 財團法人天主教耕莘醫院 | 新北市 | 2 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 台中市 | 2 |
| 衛生福利部豐原醫院 | 台中市 | 2 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 台中市 | 2 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 彰化市 | 2 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 嘉義市 | 2 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 高雄市 | 2 |
| 財團法人天主教靈醫會羅東聖母醫院 | 宜蘭縣 | 2 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 花蓮市 | 2 |
| 台北市立聯合醫院-中興院區 | 台北市 | 1 |
| 臺北醫學大學附設醫院 | 台北市 | 1 |
| 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 台北市 | 1 |
| 三軍總醫院松山分院附設民眾診療服務處 | 台北市 | 1 |
| 台北慈濟綜合醫院 | 新北市 | 1 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 台中市 | 1 |
| 國軍台中總醫院 | 台中市 | 1 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 台中市 | 1 |
| 郭綜合醫院 | 台南市 | 1 |
| 財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 嘉義市 | 1 |
| 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 屏東縣 | 1 |
| 財團法人屏東基督教醫院 | 屏東市 | 1 |
| 財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 宜蘭縣 | 1 |
| 合計 | 124 |
